| Измеряемые параметры | глюкоза и лактат |
| Принцип измерения | энзиматический амперометрический |
| Измеряемый материал (тип пробы) | капиллярная или венозная кровь, сыворотка, плазма или ликвор |
| Электрод | биосенсор на керамической основе для измерения глюкозы и лактата |
| Объем пробы | 20 мкл (10 мкл для педиатрического режима) |
| Количество позиций для проб: | 1 |
| Диапазон измерений глюкозы | 0,5–50 ммоль/л (9–900 мг/дл) |
| Диапазон измерений лактата | 0,5–40 ммоль/л (4,5–360 мг/дл) |
| Погрешность измерения | 1,5 % |
| Автоматическое распознавание пробы | есть |
| Режимы калибровки | 1) автоматическая 2) при каждом запуске карусели |
| Встроенная программа контроля качества | есть |
| Единицы измерения | мг/дл или ммоль/л |
| Режим просмотра калибровочной кривой во время измерения | есть |
| Управление анализатором и отображение результатов | сенсорный ЖК дисплей, 80х60 мм |
| «Карандаш» для управления сенсорным экраном | есть |
| Вывод результатов на дисплей | есть |
Автоматическое повторное измерение образцов,
показания которых вышли за допустимые пределы | есть |
| Автоматическая очистка системы в цикле измерения | есть |
| Индикация низкого уровня системного раствора в емкости | есть |
| Автоматическое определение и индикация отсутствия калибратора | есть |
| Автоматическое определение и индикация ошибок в системе | есть |
| Возможность смены программного обеспечения | есть |
| Язык меню | Русский, английский, наличие картинок в основном меню |
| Возможность подключения внешнего принтера | есть |
| Энергосберегающий «спящий» режим | есть |
| Связь с компьютером | USB, RS-232 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев |
| Электропитание | 230 В, ±10%, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 20 Вт |
| Условия хранения мембраны | 15–25 0С |
| Рабочий диапазон температур | 15–35 0С |
| Относительная влажность | 20-95 % |
| Размеры (ДxШxВ), мм | 160x148x175 |
| Вес | 1,4 кг |